Home » Cable Glands »
Plastic EEXe Cable Glands
ECDEP Connecting Thread M
| Materials: | Polyamide 6 in RAL 5012 (Light blue) or RAL 9005 (Jet black). |
|---|---|
| Standard sealing of santoprene | |
| Temperatures: | from -20°C to +80°C |
| Protection Class: | IP 66 |
| Article | M | Clamping Range | E | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 5012 | RAL 9005 | |||||||
| 00441206 | 00441207 | 12 x 1.5 | 3.5 | 6.0 | 15 | 9 | 18 | 3.00 |
| 00441806 | 00441807 | 16 x 1.5 | 6.0 | 10.0 | 22 | 9 | 22 | 6.50 |
| 00441606 | 00441607 | 16 x 1.5 | 5.0 | 8.0 | 19 | 12 | 22 | 5.50 |
| 00442206 | 00442207 | 20 x 1.5 | 10.0 | 15.0 | 26 | 10 | 23 | 10.00 |
| 00442006 | 00442007 | 20 x 1.5 | 8.0 | 13.0 | 24 | 12 | 23 | 8.00 |
| 00442506 | 00442507 | 25 x 1.5 | 13.0 | 19.0 | 32 | 13 | 29 | 15.00 |
| 00443206 | 00443207 | 32 x 1.5 | 18.0 | 25.0 | 41 | 15 | 29 | 28.00 |
| 00444006 | 00444007 | 40 x 1.5 | 24.0 | 32.0 | 52 | 15 | 35 | 48.50 |
| 00445006 | 00445007 | 50 x 1.5 | 29.0 | 38.0 | 59 | 16 | 40 | 64.00 |
| 00446306 | 00446307 | 63 x 1.5 | 36.0 | 44.0 | 65 | 16 | 42 | 76.00 |
ECDEP Connecting Thread Pg
| Materials: | Polyamide 6 in RAL 5012 (Light blue) or RAL 9005 (Jet black). |
|---|---|
| Reducing sealing of santoprene | |
| Temperatures: | from -20°C to +80°C |
| Protection Class: | IP 66 |
| Article | Pg | Clamping Range | E | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 5012 | RAL 9005 | |||||||
| 00430706 | 00430707 | 7 | 3.5 | 6.0 | 15 | 9 | 18 | 3.00 |
| 00430906 | 00430907 | 9 | 5.0 | 8.0 | 19 | 9 | 22 | 5.00 |
| 00431106 | 00431107 | 11 | 6.0 | 10.0 | 22 | 9 | 22 | 6.00 |
| 00431306 | 00431307 | 13.5 | 8.0 | 13.0 | 24 | 10 | 23 | 8.00 |
| 00431606 | 00431607 | 16 | 10.0 | 15.0 | 26 | 10 | 23 | 10.00 |
| 00432106 | 00432107 | 21 | 13.0 | 19.0 | 32 | 11 | 29 | 16.00 |
| 00432906 | 00432907 | 29 | 18.0 | 25.0 | 41 | 12 | 29 | 27.00 |
| 00433606 | 00433607 | 36 | 24.0 | 32.0 | 52 | 14 | 35 | 48.00 |
| 00434206 | 00434207 | 42 | 29.0 | 38.0 | 59 | 16 | 40 | 64.00 |
ECDEP Long Connecting Thread Pg
| Materials: | Polyamide 6 in RAL 5012 (Light blue) or RAL 9005 (Jet black). |
|---|---|
| Reducing sealing of santoprene | |
| Temperatures: | from -20°C to +80°C |
| Protection Class: | IP 66 |
| Article | Pg | Clamping Range | E | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 5012 | RAL 9005 | |||||||
| 00430736 | 00430775 | 7 | 3.5 | 6.0 | 15 | 9 | 18 | 3.00 |
| 00430936 | 00430975 | 9 | 5.0 | 8.0 | 19 | 9 | 22 | 5.00 |
| 00431136 | 00431175 | 11 | 6.0 | 10.0 | 22 | 9 | 22 | 6.00 |
| 00431336 | 00431375 | 13.5 | 8.0 | 13.0 | 24 | 10 | 23 | 8.00 |
| 00431636 | 00431675 | 16 | 10.0 | 15.0 | 26 | 10 | 23 | 10.00 |
| 00432136 | 00432175 | 21 | 13.0 | 19.0 | 32 | 11 | 29 | 16.00 |
| 00432936 | 00432975 | 29 | 18.0 | 25.0 | 41 | 12 | 29 | 27.00 |
| 00433636 | 00433675 | 36 | 24.0 | 32.0 | 52 | 14 | 35 | 48.00 |
| 00434236 | 00434275 | 42 | 29.0 | 38.0 | 59 | 16 | 40 | 64.00 |
